Tabela de Preços
Só a melhor lavanderia de Brasília poderia oferecer os melhores preços da cidade.
Vestuário
Peça Unid. | Valor | |
---|---|---|
Bermuda | R$ 15,60 | |
Blazer/Paletó | R$ 23,40 | |
Blusa | R$ 18,20 | |
Calça Jeans | R$ 19,50 | |
Calça Social | R$ 20,80 | |
Camisa Social Manga Curta | R$ 14,30 | |
Camisa Social Manga Longa | R$ 15,60 | |
Camiseta Pólo | R$ 14,30 | |
Edredon Casal Simples | R$ 41,60 | |
Edredon King Size | R$ 48,10 | |
Edredon Solteiro | R$ 40,30 | |
Saia simples | R$ 16,90 | |
Tênis (par) | R$ 39,00 | |
Terno Completo / Tailleur | R$ 44,20 | |
Vestido de Festa (*a partir) | *R$ 58,00 | |
Vestido (*a partir) | *R$ 35,10 | |
Outras Peças | Sob consulta | |
* | Preços válidos para peças comuns, podendo ser alterados dependendo dos detalhes e/ou adereços. Sujeitos a reajuste sem aviso prévio. |
Acessórios
Peça Unid. | Valor | |
---|---|---|
Colcha Casal Simples | R$ 28,60 | |
Colcha Solteiro Simples | R$ 26,00 | |
Colcha Especial | R$ 41,60 | |
Edredom Solteiro | R$ 40,30 | |
Edredom Casal | R$ 41,60 | |
Edredom Queen Size | R$ 45,60 | |
Edredom King Size | R$ 48,10 | |
Porta Travesseiro | R$ 11,70 | |
Fronha Especial | R$ 10,40 | |
Cortina Simples | R$ 10,40 m² (a calcular) | |
Cortina Especial | R$ 16,90 m² (a calcular) | |
Tapetes | R$ 44,20 m² (a calcular) | |
Lavagem por Quilo |
||
---|---|---|
Peças Lavadas e Passadas | R$33,80*/Kg | |
Peças Lavadas e Secas | R$24,60*/Kg | |
Peças apenas passadas Vestuário Simples:
|
R$24,60*/Kg |





